Mitgliedsbeiträge
Vereinsbeiträge (gültig ab 01.01.2024):
Beitrags- klasse | Alter | Beitrag | Verband BSSB |
---|---|---|---|
Schützen (ab 68) | ab 68 Jahre | 132,00 € | 15,60 € |
Schützen (bis 67) | 21 bis 67 Jahre | 182,00 € | 15,60 € |
Studenten und Azubis *) | 21 bis 30 Jahre | 53,00 € | 15,60 € |
Junioren | 18 bis 20 Jahre | 46,60 € | 13,30 € |
Jugendliche | 15 bis 17 Jahre | 36,50 € | 9,20 € |
Schüler | bis 14 Jahre | 36,50 € | 9,20 € |
(Ehe-)Partner v. Schützen, Familie im selben Haushalt | 74,00 € | 15,60 € |
*) Nachweis erforderlich
**) Feuerschützen bezahlen 65 € der Aufnahmegebühr zu Beginn und nach Ablauf des Probejahres die übrigen 195 €.
Aufnahmegebühr:
Feuerschützen: | 260,00 € **) |
Luft/Bogen: | 75,00 € |
(Ehe-) Partner: | 55,00 € |
Eine Aufnahmegebühr fällt ab einem Eintrittsalter von 21 Jahren an.
Stichtag ist jeweils der 01.01. des neuen Jahres.